Wir haben für Sie die Top 10 der besten Notebook für das Jahr 2016 bis 400 Euro zusammengestellt, denn ein gutes Notebook müssen nicht immer teuer sein.
Sie suchen das beste Notebook für bis 400 Euro?
Dann lesen Sie weiter: ITnote zeigt Ihnen welches Notebook wirklich empfehlenswert sind und vom Preis-Leistung Verhältnis top sind.
Im Preisbereich bis 400 Euro tummeln sich mittlerweile zahlreiche Notebooks der verschiedensten Marken, die allesamt um die Gunst aktiver Schnäppchenjäger buhlen.
Meiden Sie Angebote im Discounter. In der Regel steckt in den Sonderposten veraltete Technik, die selbst ihr kleines Geld kaum Wert ist.
Greifen Sie daher stets zu Markenprodukten wie von Acer,Lenovo,Asus und HP. So sind Sie auf der sicheren Seite.
Allerdings dürfen Sie ein Notebook bis 400 Euro für keinen Super-Rechner oder Gaming-Rechner erwarten.
Dennoch haben Sie alle genug Rechenleitung um Ihre Standardaufgaben wie Rechreche im Intenet, E-Mail schreiben, Dokumente verfassen und Spiele spielen zu machen.
Im Preisbereich bis 400 Euro sind gute Prozessoren wie Intel Core i3,i5 oder AMD A8. Gewöhnlich werden die Notebook von 4 GByte Arbeitsspeicher unterstützt.
Die Festplatten gehören in der Regel zur 500-GByte-Klasse, vereinzelt gibt es sogar schon Hybrid-Drives mit Flashunterstützung.
Bei Flashspeicher startet schneller als gewöhnlich.
Hinweis: Kaufen Sie das Notebook immer mit einem Betriebssystem. Bei Windows ist aktuell noch Windows 7 / 8 der Standard. Demnächst ist es Windows 10. Kunden die das Notebook mit Windows 7 oder Windows 8 kaufen können kostenlos auf Windows 10 umstellen. Es lohnt sich.
Doch welches Modell erweist sich in unserer Top 10 als das beste Notebook bis 400 Euro?
Die Antwort finden Sie in folgender, stets aktueller Tabelle.
Bestenliste: Top 10 Notebook bis 400 Euro
TOP | Bewertung | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lenovo G70-80 mehr Details | Intel Core i3, 8GB RAM 1.000 GB HDD, Intel HD, DVD-Brenner Windows 10 Home | 98/100 | Preise prüfen | |
2 | Acer Aspire ES 15 mehr Details | 15,6 Zoll HD Intel Pentium 3558U, 4GB RAM 1000GB HDD, Intel HD Graphics Windows 10 | 96/100 | Preise prüfen | |
3 | Lenovo B50-80 mehr Details | 15,6 Zoll HD Intel Core i3 4005U 4GB RAM 500 GB HDD, Intel HD Graphics 4400 Windows 10 | 95/100 | Preise prüfen | |
4 | HP 15-ac601ng mehr Details | 15,6 Zoll HD Intel Pentium N3700, 4GB RAM 1TB SSHD, Windows 10 | 90/100 | Preise prüfen | |
5 | Lenovo G70-35 mehr Details | 17,3 Zoll HD AMD A8-6410 Quad-Core Prozessor 8GB RAM, Hybrid SSHD 1TB AMD Radeon R5, Windows 10 | 89/100 | Preise prüfen | |
6 | HP 355 G2 K7H43ES mehr Details | 15,6 Zoll HD AMD Quad Core A4-6210 APU 1,6GHz 4GB RAM 500 GB HDD, AMD Radeon R5 M240 2GB Grafikkarte Windows 7 Professional 64Bit | 87/100 | Preise prüfen | |
7 | ACER 2519 mehr Details | 15,6 Zoll HD Intel Dual Core N3050 mit 2x 1.60GHz 8GB RAM 128GB SSD, WXGA LED-Backlight Windows 7 Professional 64Bit | 87/100 | Preise prüfen | |
8 | Lenovo U41-70 mehr Details | 14 Zoll HD Intel Core i3-5020U, 2,2GHz 4GB RAM 128GB SSD, Intel HD Grafik 5500 Windows 10 Home | 84/100 | Preise prüfen | |
9 | Acer Aspire E15 mehr Details | 15,6 Zoll HD Intel Pentium 3556U 8GB RAM 128GB SSD, Intel HD Graphics Windows 10 Home | 80/100 | Preise prüfen | |
10 | Fujitsu LIFEBOOK A556 mehr Details | 15,6 Zoll HD Intel Core i5 6200U 4GB RAM 1TB HDD, Intel HD Graphics Windows 10 Home | 78/100 | Preise prüfen |
Stand: September 2016
Bei der Displaygröße reicht die Auswahl von 11,6-Zoll-Modellen, die aber meist schwächer ausgestattet sind, bis zum Standardformat von 15,6 Zoll.
Mehr als 1.366 x 768 Pixel Auflösung sind in dieser Preisklasse meist nicht drin. Dafür gibt es sowohl entspiegelte Display als auch Glare-Type-Panels.